Конкурсный список | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 23:40:01. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология_целевая квота_МИП ЯО | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.04.01 Химическая технология | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химическая технология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4632042 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | МИП ЯО | 222934 | ✓ | Подано | |||||||||||
2 | 3648067 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | МИП ЯО | 222934 | ✓ | Подано | ||||||||||
3 | 4275859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | МИП ЯО | 222934 | ✓ | Подано | |||||||||||
4 | 4275880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | МИП ЯО | 222934 | ✓ | Подано |